Capítulo 71 da NCM
Pérolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou semipreciosas e semelhantes, metais preciosos, metais folheados ou chapeados de metais preciosos (plaquê), e suas obras; bijuterias; moedas.
Como se organiza o capítulo 71
Joias de ouro, bijuterias, diamantes e moedas convivem no Capítulo 71, o único da Seção XIV. São 18 posições e 65 códigos que vão da pedra e do metal em estado bruto até o artigo pronto para venda.
Pérolas e pedras abrem a série. Pérolas naturais ou cultivadas estão na 71.01, diamantes não montados na 71.02, outras pedras preciosas e semipreciosas na 71.03, pedras sintéticas ou reconstituídas na 71.04 e o pó dessas pedras na 71.05. Os metais preciosos vêm a seguir, sempre em formas brutas ou semimanufaturadas: prata na 71.06, ouro na 71.08 e platina na 71.10, posição que lidera em códigos. Entre eles se intercalam os metais comuns folheados ou chapeados, o plaquê, de prata (71.07), de ouro (71.09) e de platina (71.11). Desperdícios e sucatas com metais preciosos, destinados à recuperação, ficam na 71.12.
A parte dos produtos acabados distingue joalheria (71.13), como anéis, brincos e correntes de ouro, de ourivesaria (71.14), que abrange baixelas, bandejas e objetos de prata. A 71.15 recebe outras obras de metais preciosos, e a 71.16, as obras de pérolas e pedras. Bijuterias têm posição própria, a 71.17, e as moedas fecham o capítulo na 71.18.
Posições com mais códigos
Posições do capítulo 71
| Posição | Descrição oficial | Códigos |
|---|---|---|
| 71.01 | Pérolas naturais ou cultivadas, mesmo trabalhadas ou combinadas, mas não enfiadas, nem montadas, nem engastadas; pérolas naturais ou cultivadas, enfiadas temporariamente para facilidade de transporte. | 3 |
| 71.02 | Diamantes, mesmo trabalhados, mas não montados nem engastados. | 5 |
| 71.03 | Pedras preciosas (exceto diamantes) ou semipreciosas, mesmo trabalhadas ou combinadas, mas não enfiadas, nem montadas, nem engastadas; pedras preciosas (exceto diamantes) ou semipreciosas, não combinadas, enfiadas temporariamente para facilidade de transporte. | 3 |
| 71.04 | Pedras sintéticas ou reconstituídas, mesmo trabalhadas ou combinadas, mas não enfiadas, nem montadas, nem engastadas; pedras sintéticas ou reconstituídas, não combinadas, enfiadas temporariamente para facilidade de transporte. | 5 |
| 71.05 | Pó de diamantes, de pedras preciosas ou semipreciosas ou de pedras sintéticas. | 2 |
| 71.06 | Prata (incluindo a prata dourada ou platinada), em formas brutas ou semimanufaturadas, ou em pó. | 5 |
| 71.07 | Metais comuns folheados ou chapeados (plaquê) de prata, em formas brutas ou semimanufaturadas. | 1 |
| 71.08 | Ouro (incluindo o ouro platinado), em formas brutas ou semimanufaturadas, ou em pó. | 6 |
| 71.09 | Metais comuns ou prata, folheados ou chapeados (plaquê) de ouro, em formas brutas ou semimanufaturadas. | 1 |
| 71.10 | Platina, em formas brutas ou semimanufaturadas, ou em pó. | 9 |
| 71.11 | Metais comuns, prata ou ouro, folheados ou chapeados (plaquê) de platina, em formas brutas ou semimanufaturadas. | 1 |
| 71.12 | Desperdícios e resíduos de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos (plaquê); outros desperdícios e resíduos que contenham metais preciosos ou compostos de metais preciosos, do tipo utilizado principalmente para a recuperação de metais preciosos, exceto os produtos da posição 85.49. | 6 |
| 71.13 | Artigos de joalheria e suas partes, de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos (plaquê). | 3 |
| 71.14 | Artigos de ourivesaria e suas partes, de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos (plaquê). | 3 |
| 71.15 | Outras obras de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos (plaquê). | 2 |
| 71.16 | Obras de pérolas naturais ou cultivadas, de pedras preciosas ou semipreciosas ou de pedras sintéticas ou reconstituídas. | 4 |
| 71.17 | Bijuterias. | 3 |
| 71.18 | Moedas. | 3 |
Tabela NCM vigente em 11/11/2026 (Resolução Gecex nº 926/2026). As notas de seção e de capítulo, que delimitam o que entra em cada posição, podem ser consultadas no Classif, Portal Único Siscomex.
Perguntas frequentes
Quantos códigos tem o capítulo 71 da NCM?
O capítulo 71 (Pérolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou semipreciosas e semelhantes, metais preciosos, metais folheados ou chapeados de metais preciosos (plaquê), e suas obras; bijuterias; moedas) tem 65 códigos de 8 dígitos em 18 posições. Ele forma sozinho a seção XIV do Sistema Harmonizado.
Qual posição do capítulo 71 tem mais códigos?
A posição 71.10 (Platina, em formas brutas ou semimanufaturadas, ou em pó), com 9 códigos. O capítulo tem 18 posições ao todo.
Houve alterações recentes no capítulo 71?
Não. Todos os códigos do capítulo 71 têm início de vigência em 01/04/2022 (Res Gecex nº 272/2021).
Atualizado: