Capítulo 87 da NCM
Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios.
Como se organiza o capítulo 87
Carros, caminhões, motos, bicicletas, tratores e reboques compõem o capítulo 87, o mais extenso da Seção XVII, com 16 posições e 173 códigos. A organização vai dos veículos completos às suas partes, com blocos bem definidos.
No primeiro bloco estão os veículos automóveis. Tratores ficam em 87.01; ônibus e micro-ônibus para dez pessoas ou mais, incluindo o motorista, em 87.02; automóveis de passageiros, incluindo peruas e carros de corrida, em 87.03; caminhões e picapes para mercadorias em 87.04; e veículos para usos especiais, como guinchos, caminhões-betoneira e carros de bombeiro, em 87.05. Chassis com motor e carroçarias desses veículos têm posições próprias, 87.06 e 87.07.
A posição 87.08 é a que mais concentra códigos: partes e acessórios dos veículos de 87.01 a 87.05, como para-choques, freios, caixas de câmbio, eixos, rodas, radiadores, silenciosos e embreagens. Carrinhos industriais de fábricas, portos e aeroportos estão em 87.09 e blindados de combate em 87.10. O segundo bloco cobre veículos leves: motocicletas e ciclomotores em 87.11, bicicletas sem motor em 87.12 e cadeiras de rodas em 87.13, com as partes desses três grupos reunidas em 87.14. Para fechar, carrinhos de bebê ficam em 87.15 e reboques e semirreboques, para quaisquer veículos, em 87.16. Uma peça de moto, portanto, não segue para 87.08, e sim para 87.14.
Posições com mais códigos
Alterações mais recentes no capítulo
9 códigos têm início de vigência posterior a 01/04/2022:
| Código | Descrição | Início de vigência | Ato |
|---|---|---|---|
| 8714.93.11 | Cubos, exceto de freios (travões) (sem rosca, para pinhões do tipo cassete) | 01/01/2023 | Res Gecex nº 412/2022 |
| 8714.93.19 | Cubos, exceto de freios (travões) (outros) | 01/01/2023 | Res Gecex nº 412/2022 |
| 8714.96.11 | Pedaleiros com pedivelas de peça única (monobloco) | 01/01/2023 | Res Gecex nº 412/2022 |
| 8714.96.12 | Pedivelas de peça única (monobloco) | 01/01/2023 | Res Gecex nº 412/2022 |
| 8714.96.19 | Pedaleiros e suas partes (outros) | 01/01/2023 | Res Gecex nº 412/2022 |
| 8714.96.90 | Pedais e pedaleiros, e suas partes (outros) | 01/01/2023 | Res Gecex nº 412/2022 |
| 8714.99.20 | Partes e acessórios dos veículos das posições 87.11 a 87.13 (caixas de direção sem rosca) | 01/01/2023 | Res Gecex nº 412/2022 |
| 8705.10.20 | Caminhões-guindastes (com todos os eixos de rodas direcionáveis e capacidade máxima de… | 01/07/2022 | Res Gecex nº 321/2022 |
| 8705.10.30 | Caminhões-guindastes (com capacidade máxima de elevação igual ou superior a 100 t) | 01/07/2022 | Res Gecex nº 321/2022 |
Posições do capítulo 87
| Posição | Descrição oficial | Códigos |
|---|---|---|
| 87.01 | Tratores (exceto os carros-tratores da posição 87.09). | 14 |
| 87.02 | Veículos automóveis para transporte de dez pessoas ou mais, incluindo o motorista. | 6 |
| 87.03 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para transporte de pessoas (exceto os da posição 87.02), incluindo os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida. | 20 |
| 87.04 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias. | 30 |
| 87.05 | Veículos automóveis para usos especiais (por exemplo, autossocorros, caminhões-guindastes, veículos de combate a incêndio, caminhões-betoneiras, veículos para varrer, veículos para espalhar, veículos-oficinas, veículos radiológicos), exceto os concebidos principalmente para transporte de pessoas ou de mercadorias. | 8 |
| 87.06 | Chassis com motor para os veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05. | 3 |
| 87.07 | Carroçarias para os veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05, incluindo as cabinas. | 3 |
| 87.08 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05. | 46 |
| 87.09 | Veículos automóveis sem dispositivo de elevação, do tipo utilizado em fábricas, armazéns, portos ou aeroportos, para transporte de mercadorias a curtas distâncias; carros-tratores do tipo utilizado nas estações ferroviárias; suas partes. | 3 |
| 87.10 | Tanques e outros veículos blindados de combate, armados ou não, e suas partes. | 1 |
| 87.11 | Motocicletas (incluindo os ciclomotores) e outros ciclos equipados com motor auxiliar, mesmo com carro lateral; carros laterais. | 9 |
| 87.12 | Bicicletas e outros ciclos (incluindo os triciclos), sem motor. | 2 |
| 87.13 | Cadeiras de rodas e outros veículos para pessoas com incapacidade, mesmo com motor ou outro mecanismo de propulsão. | 2 |
| 87.14 | Partes e acessórios dos veículos das posições 87.11 a 87.13. | 17 |
| 87.15 | Carrinhos e veículos semelhantes para transporte de crianças, e suas partes. | 1 |
| 87.16 | Reboques e semirreboques, para quaisquer veículos; outros veículos não autopropulsados; suas partes. | 8 |
Tabela NCM vigente em 11/11/2026 (Resolução Gecex nº 926/2026). As notas de seção e de capítulo, que delimitam o que entra em cada posição, podem ser consultadas no Classif, Portal Único Siscomex.
Perguntas frequentes
Quantos códigos tem o capítulo 87 da NCM?
O capítulo 87 (Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios) tem 173 códigos de 8 dígitos em 16 posições. Ele faz parte da seção XVII do Sistema Harmonizado (capítulos 86 a 89).
Qual posição do capítulo 87 tem mais códigos?
A posição 87.08 (Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05), com 46 códigos. O capítulo tem 16 posições ao todo.
Houve alterações recentes no capítulo 87?
Sim. 9 códigos do capítulo têm início de vigência posterior a 01/04/2022; o mais recente, 8714.93.11, vigora desde 01/01/2023 (Res Gecex nº 412/2022).
Atualizado: